Star Lite
A nossa cadeira ativa mais leve com estrutura rígida soldada.
A cadeira de rodas Star Lite é o melhor custo benefício, com o quadro totalmente soldado para garantir a máxima rigidez e eficácia na condução. Sem regulagens nem folgas por onde possa perder a força de propulsão, e com um peso de apenas 11,5 kg!
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$3.786,51 sem juros | R$3.786,51 |
|---|---|
| 2x de R$1.893,26 sem juros | R$3.786,52 |
| 3x de R$1.262,17 sem juros | R$3.786,51 |
| 4x de R$994,43 com juros | R$3.977,72 |
| 5x de R$803,34 com juros | R$4.016,70 |
| 6x de R$675,99 com juros | R$4.055,94 |
| 7x de R$585,06 com juros | R$4.095,42 |
| 8x de R$516,90 com juros | R$4.135,20 |
| 9x de R$463,91 com juros | R$4.175,19 |
| 10x de R$421,54 com juros | R$4.215,40 |
Descrição
A nossa cadeira ativa mais leve com estrutura rígida soldada.
A cadeira de rodas Star Lite é o melhor custo benefício, com o quadro totalmente soldado para garantir a máxima rigidez e eficácia na condução. Sem regulagens nem folgas por onde possa perder a força de propulsão, e com um peso de apenas 11,5 kg!
Rigidez e resistência incríveis graças à sua estrutura soldada
A Star Lite demonstrou não só ser a cadeira de rodas mais leve dentro da sua gama, como também a mais rígida, com a menor flexão da estrutura. Isto deve-se ao seu quadro soldado que garantem a máxima rigidez e eficácia na condução, sem regulagens nem folgas para não perder a força na propulsão.
Quadro compacto
O quadro da Star Lite possui um ângulo frontal mais pronunciado que permite posicionar as pernas mais para trás, deixando mais espaço livre na parte dianteira da cadeira, o que diminui o raio de giro e facilita a manobrabilidade em espaços reduzidos. Além disso, a sua cadeira ficará muito mais ágil e mais compacta para se transportar.
Cambagem
A Star Lite já oferece se série cambagem de 3° nas rodas traseiras. Além de oferecer um visual mais esportivo, a cambagem deixa a cadeira mais estável e ágil para a locomoção nas ruas.
| Tipo de Quadro | Monobloco |
| Registro ANVISA | 80118040002 |
| Classificação de Risco | I-Baixo Risco |
| Peso | 11,5 Kg |
| Material do quadro | Alumínio |
| Capacidade | 120 Kg |
| Dimensão da caixa (cm) | L62 x C80 x A62 |
| Larguras do assento | 36/38/40/42/44/46/48/50 cm |
| Profundidades do assento | 36/40/44/48 cm |
| Largura total | Largura +25cm |
| Alturas do encosto | 30/35/40/45 cm |
| Altura dianteira do assento ao piso | 50 cm |
| Altura traseira do assento ao piso | 46 cm |
| Regulagem do apoio de pés | de 40 cm a 48 cm |
| Ângulos de ajuste do encosto | N/A |
| Cambagem | 3° |
| Ajuste do Centro de Gravidade | N/A |
| Rodas Dianteiras | 5″ maciça |
| Apoio de pés | Tipo plataforma |
| Pedal | Regulável em altura |
| Eixo Traseiro | Desmontável |
| Eixo Dianteiro | Desmontável |
| Roda Traseira | Raiada 36 raios |
| Pneu da Roda Traseira | Inflável 24″x 1 |
| Aro de impulso | Alumínio Anodizado |
| Suspensão | N/A |
| Tipo do Encosto | Rebatível |
| Opções de Encosto | Flexível ou Rígido ajustável |
| Apoio de Braço (opcional) | Tubular (opcional) |
| Freios | Bilateral |
| Assento | Flexível |
| Almofada | Espuma 5 cm dens.33 |
| Protetor de Roupa | Alumínio com abas |
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Availability
- Add to cart
- Description
- Content
- Weight
- Dimensions
- Additional information







